大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081439 23:59:06 | 3 5 6 |
202103081438 23:58:06 | 1 2 5 |
202103081437 23:57:06 | 1 3 3 |
202103081436 23:56:06 | 3 3 6 |
202103081435 23:55:06 | 1 4 5 |
202103081434 23:54:06 | 3 4 5 |
202103081433 23:53:06 | 2 3 6 |
202103081432 23:52:06 | 3 4 6 |
202103081431 23:51:06 | 1 3 4 |
202103081430 23:50:06 | 2 5 5 |
202103081429 23:49:06 | 1 5 6 |
202103081428 23:48:06 | 1 2 6 |
202103081427 23:47:06 | 3 4 5 |
202103081426 23:46:06 | 4 5 6 |
202103081425 23:45:06 | 1 1 4 |
202103081424 23:44:06 | 1 2 5 |
202103081423 23:43:06 | 1 2 2 |
202103081422 23:42:06 | 3 4 6 |
202103081421 23:41:06 | 2 5 6 |
202103081420 23:40:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1438-1440期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1440期 | ? | ? |
1437-1439期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1437期 | 1,3,3 | 中 |
1435-1437期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1436期 | 3,3,6 | 中 |
1432-1434期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1434期 | 3,4,5 | 挂 |
1429-1431期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1431期 | 1,3,4 | 挂 |
1426-1428期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1428期 | 1,2,6 | 挂 |
1424-1426期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1425期 | 1,1,4 | 中 |
1422-1424期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1423期 | 1,2,2 | 中 |
1419-1421期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1421期 | 2,5,6 | 挂 |
1416-1418期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1418期 | 1,4,6 | 挂 |
1413-1415期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1415期 | 1,3,4 | 挂 |
1410-1412期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1412期 | 3,5,6 | 挂 |
1407-1409期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1409期 | 2,4,4 | 挂 |
1406-1408期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1406期 | 3,3,4 | 中 |
1403-1405期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1405期 | 1,1,4 | 挂 |
1401-1403期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1402期 | 1,1,5 | 中 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1400期 | 1,2,3 | 挂 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1397期 | 4,6,6 | 中 |
1395-1397期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1395期 | 2,2,5 | 中 |
1392-1394期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1394期 | 4,5,6 | 挂 |
1390-1392期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1391期 | 1,3,3 | 中 |
1387-1389期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1389期 | 3,4,6 | 挂 |
1384-1386期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1386期 | 2,3,5 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1383期 | 2,2,6 | 挂 |
1380-1382期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1380期 | 5,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1379期 | 1,3,4 | 挂 |
1374-1376期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1376期 | 1,2,2 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1373期 | 1,1,6 | 中 |
1371-1373期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1372期 | 1,1,5 | 中 |
1370-1372期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1370期 | 1,5,5 | 中 |
1369-1371期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1369期 | 2,2,4 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1368期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |